その他私立大学

大 学 名 合  計 現 役 浪 人
千葉工業 100 36 64
日本 87 45 42
芝浦工業 58 42 16
東洋 57 29 28
東京都市 34 16 18
東邦 33 19 14
東京農業 24 13 11
東京電機 22 11 11
専修 19 12 7
北里 18 13 5
共立女子 16 15 1
学習院 14 13 1
東京家政 14 12 2
駒澤 14 11 3
獨協医科 14 9 5
獨協 14 8 6
帝京 14 8 6
日本女子 13 11 2
成城 13 7 6
東海 13 6 7
国際医療福祉 12 6 6
立命館 12 0 12
昭和 11 8 3
昭和女子 10 10 0
順天堂 9 6 3
東京女子医科 9 6 3
武蔵 9 1 8
千葉商科 8 8 0
国士舘 8 7 1
大東文化 8 6 2
星薬科 8 5 3
跡見学園女子 7 7 0
大妻女子 7 6 1
杏林 7 6 1
國學院 7 5 2
近畿 7 5 2
東京女子 7 3 4
明治学院 7 3 4
武蔵野 6 5 1
明治薬科 6 5 1
関西学院 6 2 4
麗澤 5 5 0
津田塾 5 5 0
文教 5 3 2
工学院 5 2 3
同志社 5 1 4
東北医科薬科 4 4 0
日本工業 4 4 0
中央学院 4 4 0
実践女子 4 4 0
拓殖 4 4 0
昭和薬科 4 3 1
明海 4 2 2
成蹊 4 2 2
東京医科 4 2 2
東京薬科 4 2 2
日本赤十字看護 4 2 2
立命館アジア 4 2 2
日本医科 4 1 3
立正 4 1 3
京都産業 4 0 4
岡山理科 4 0 4
日本薬科 3 3 0
川村学園女子 3 3 0
東京医療保健 3 3 0
亜細亜 3 3 0
国際基督教 3 3 0
白百合女子 3 3 0
相模女子 3 3 0
帝京科学 3 3 0
玉川 3 2 1
東京慈恵会医科 3 2 1
明星 3 2 1
産業能率 3 2 1
酪農学園 3 1 2
神田外語 3 0 3
麻布 3 0 3
崇城 3 0 3
北海道医療 2 2 0
流通経済 2 2 0
つくば国際 2 2 0
東京福祉 2 2 0
東都 2 2 0
東京国際 2 2 0
十文字学園女子 2 2 0
和洋女子 2 2 0
東京経済 2 2 0
東京工科 2 2 0
東京歯科 2 2 0
学習院女子 2 2 0
横浜薬科 2 2 0
埼玉医科 2 1 1
帝京平成 2 1 1
日本獣医生命科 2 1 1
聖マリアンナ医 2 1 1
愛知医科 2 1 1
日本赤十字豊田 2 0 2
中部 2 0 2
関西 2 0 2
医療創生 1 1 0
茨城キリスト教 1 1 0
東京国際工科 1 1 0
東京保健医療専 1 1 0
城西 1 1 0
駿河台 1 1 0
聖学院 1 1 0
目白 1 1 0
城西国際 1 1 0
聖徳 1 1 0
東京情報 1 1 0
秀明 1 1 0
高千穂 1 1 0
二松學舍 1 1 0
日本歯科 1 1 0
こども教育宝仙 1 1 0
神奈川 1 1 0
神奈川歯科 1 1 0
鶴見 1 1 0
フェリス女学院 1 1 0
新潟薬科 1 1 0
佛教 1 1 0
徳島文理 1 1 0
自治医科 1 0 1
桜美林 1 0 1
駒沢女子 1 0 1
関東学院 1 0 1
京都女子 1 0 1
龍谷 1 0 1
神戸女学院 1 0 1
兵庫医科 1 0 1

トップページに戻る