|
筑波大学医学群医学類8名合格! |
国公立大学
| 大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
| 筑波 | 17 | 14 | 3 |
| 千葉 | 15 | 8 | 7 |
| 茨城 | 6 | 4 | 2 |
| 東北 | 5 | 2 | 3 |
| 秋田 | 4 | 3 | 1 |
| 北海道 | 3 | 0 | 3 |
| お茶の水女子 | 3 | 3 | 0 |
| 横浜国立 | 3 | 2 | 1 |
| 大阪 | 2 | 2 | 0 |
| 東京 | 1 | 1 | 0 |
| 京都 | 1 | 1 | 0 |
| 東京工業 | 1 | 0 | 1 |
| その他国公立大 | 59 | 35 | 24 |
| 合計 | 120 | 75 | 45 |
私立大学
| 大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
| 早稲田 | 28 | 17 | 11 |
| 慶應義塾 | 18 | 11 | 7 |
| 上智 | 15 | 11 | 4 |
| 東京理科 | 67 | 35 | 32 |
| 明治 | 41 | 26 | 15 |
| 青山学院 | 24 | 19 | 5 |
| 立教 | 36 | 30 | 6 |
| 中央 | 46 | 20 | 26 |
| 法政 | 58 | 32 | 26 |
| その他私立大 | 972 | 586 | 386 |
| 合計 | 1305 | 787 | 518 |
医学部
※ 医学科のみの集計であり、医療・看護学科などは含まれません。
国公立大学
| 大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
| 筑波 | 8 | 6 | 2 |
| 秋田 | 4 | 3 | 1 |
| 鳥取 | 2 | 0 | 2 |
| 弘前 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉 | 1 | 1 | 0 |
| 東京医科歯科 | 1 | 1 | 0 |
| 愛媛 | 1 | 1 | 0 |
| 山形 | 1 | 0 | 1 |
| 群馬 | 1 | 0 | 1 |
| 福井 | 1 | 0 | 1 |
| 信州 | 1 | 0 | 1 |
| 香川 | 1 | 0 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 6 | 5 | 1 |
| 国公立大医学部合計 | 29 | 18 | 11 |
私立大学
| 大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
| 獨協医科 | 14 | 9 | 5 |
| 東京女子医科 | 8 | 5 | 3 |
| 昭和 | 7 | 6 | 1 |
| 東北医科薬科 | 4 | 4 | 0 |
| 杏林 | 4 | 4 | 0 |
| 東京医科 | 4 | 2 | 2 |
| 日本医科 | 4 | 1 | 3 |
| 東京慈恵会医科 | 3 | 2 | 1 |
| 帝京 | 3 | 1 | 2 |
| 国際医療福祉 | 3 | 0 | 3 |
| 北里 | 2 | 2 | 0 |
| 埼玉医科 | 2 | 1 | 1 |
| 東海 | 2 | 1 | 1 |
| 聖マリアンナ医 | 2 | 1 | 1 |
| 愛知医科 | 2 | 1 | 1 |
| 日本 | 2 | 0 | 2 |
| 東邦 | 1 | 1 | 0 |
| 自治医科 | 1 | 0 | 1 |
| 順天堂 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫医科 | 1 | 0 | 1 |
| 私立大医学部合計 | 70 | 41 | 29 |
| 大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 | |
| 国公立大医学部合計 | 29 | 18 | 11 | |
| 私立大医学部合計 | 70 | 41 | 29 | |
| 医学部合格総計 | 99 | 59 | 40 | |
歯学部
私立大学
| 大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
| 日本 | 5 | 2 | 3 |
| 明海 | 3 | 1 | 2 |
| 北海道医療 | 2 | 2 | 0 |
| 東京歯科 | 2 | 2 | 0 |
| 日本歯科 | 1 | 1 | 0 |
| 神奈川歯科 | 1 | 1 | 0 |
| 鶴見 | 1 | 1 | 0 |
| 昭和 | 1 | 0 | 1 |
| 私立大歯学部合計 | 16 | 10 | 6 |
薬学部
国公立大学
| 大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
| 岐阜薬科 | 2 | 1 | 1 |
| 長崎 | 1 | 1 | 0 |
| 国公立大薬学部合計 | 3 | 2 | 1 |
私立大学
| 大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
| 東邦 | 10 | 7 | 3 |
| 星薬科 | 8 | 5 | 3 |
| 明治薬科 | 6 | 5 | 1 |
| 日本 | 6 | 1 | 5 |
| 慶應義塾 | 5 | 2 | 3 |
| 昭和薬科 | 4 | 3 | 1 |
| 北里 | 4 | 2 | 2 |
| 帝京 | 4 | 2 | 2 |
| 東京薬科 | 4 | 2 | 2 |
| 東京理科 | 4 | 1 | 3 |
| 日本薬科 | 3 | 3 | 0 |
| 横浜薬科 | 2 | 2 | 0 |
| 昭和 | 2 | 1 | 1 |
| 医療創生 | 1 | 1 | 0 |
| 城西 | 1 | 1 | 0 |
| 城西国際 | 1 | 1 | 0 |
| 国際医療福祉 | 1 | 0 | 1 |
| 私立大薬学部合計 | 66 | 39 | 27 |