2026年1月22日更新
2026年度高等部第2回入試結果
入試結果は、以下の通りとなりました。
- 応募者数は290名(男子171名、女子119名)、受験者数は177名(欠席者113名)でした。
- 特待合格者は、第2回入試全体で、A特待3名、B特待2名となります。
- 一般方式は学科試験と調査書にて総合的に合否判定をおこなっています。
1.入試結果一覧
| 項目 | 医科・東大コース | 難関大コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 応募者数 | 88 | 57 | 145 | 83 | 62 | 145 |
| 受験者数 | 53 | 38 | 91 | 92 | 66 | 158 (スライド含) |
| 合格者数 | 12 | 7 | 19 | 32 | 21 | 53 (スライド含) |
| 倍率 | 4.8 | 3.0(スライド含) | ||||
2.入試成績一覧
- 各教科配点は全コース共通で、以下のようになります。
- 3教科入試 合計400点(通常型:国語100点、数学150点、英語150点 英語重視型:国語100点、数学100点、英語200点)
- 5教科入試 合計400点(通常型:国語100点、数学100点、英語100点、理科50点、社会50点 英語重視型:国語50点、数学50点、英語200点、理科50点、社会50点)
- 下記の成績は、国語・数学・英語は100点満点、理科・社会は50点満点に換算しています。
| 項目 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者平均点 | 68.6 | 69.7 | 62.3 | 34.7 | 34.3 | 269.5 |
| 合格者平均点 | 76.1 | 81.1 | 77.9 | 41.8 | 37.8 | 314.8 |
| 教科別最高点 | 94 | 96 | 94 | 50 | 45 | 336 |
合格最低点 298
| 項目 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者平均点 | 61.1 | 60.1 | 49.2 | 31.1 | 32.1 | 231.0 |
| 合格者平均点 | 67.2 | 72.0 | 66.9 | 38.2 | 36.2 | 282.5 |
| 教科別最高点 | 88 | 94 | 96 | 45 | 43 | 356 |
合格最低点 262