2025年12月17日12時00分更新
2026年度12月13日入試(適性型)結果
中等部12月13日入試(適性型)の結果についてお知らせします。
入試結果は、以下の通りとなりました。
- 応募者数は534名、受験者数は519名(欠席15名)、合格者数は121名でした。
- 特待合格者は、A特待3名、B特待3名でした。
- 合格基準は各コースとも男女同一であり、いっさい差はありません。
- 適性型入試は適性型A(100点)、適性型B(100点)により合否判定を行っています。
1.入試結果
| 項目 | 東大ジュニア | 医科ジュニア | 難関大ジュニア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 応募者数 | 120 | 96 | 216 | 53 | 78 | 131 | 101 | 86 | 187 |
| 受験者数 | 116 | 91 | 207 | 52 | 77 | 129 | 98 | 85 | 183 |
| 合格者数 | 19 | 7 | 26 | 5 | 16 | 21 | 41 | 33 | 74 (スライド49) |
| 倍率 | 8.0 | 6.1 | 7.3 | ||||||
2.入試成績
| 項目 | 東大ジュニア | 医科ジュニア | 難関大ジュニア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適性A | 適性B | 合計 | 適性A | 適性B | 合計 | 適性A | 適性B | 合計 | |
| 受験者平均 | 50.1 | 61.9 | 112.0 | 48.6 | 61.3 | 109.9 | 45.8 | 51.1 | 96.9 |
| 合格者平均 | 69.0 | 81.0 | 150.0 | 64.0 | 78.3 | 142.4 | 66.0 | 71.0 | 137.0 |
| 最高点 (合格最低点) |
85 | 98 | 165 (142) |
79 | 95 | 166 (132) |
84 | 90 | 151 (127) |