2025年度願書出願状況(中等部)
2024/11/21 15時現在の出願状況をお知らせします。
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
出願人数 | 373 | 287 | 660 |
出願人数 | 東大Jr | 医科Jr | 難関大Jr | 合計 |
---|---|---|---|---|
男子 | 56 | 22 | 36 | 114 |
女子 | 40 | 28 | 20 | 88 |
合計 | 96 | 50 | 56 | 202 |
出願人数 | 東大Jr | 医科Jr | 難関大Jr | 合計 |
---|---|---|---|---|
男子 | 50 | 24 | 35 | 109 |
女子 | 42 | 24 | 18 | 84 |
合計 | 92 | 48 | 53 | 193 |
出願人数 | 東大Jr | 医科Jr | 難関大Jr | 合計 |
---|---|---|---|---|
男子 | 34 | 18 | 26 | 78 |
女子 | 29 | 19 | 13 | 61 |
合計 | 63 | 37 | 39 | 139 |
出願人数 | 東大Jr | 医科Jr | 難関大Jr | 合計 |
---|---|---|---|---|
男子 | 31 | 17 | 24 | 72 |
女子 | 23 | 17 | 14 | 54 |
合計 | 54 | 34 | 38 | 126 |
※入試当日は、受験票と願書を印刷してお持ちください。
※入試当日は、試験会場周辺の交通渋滞が予想されますので、出来るだけ公共の交通機関をご利用ください。
※降雪等の場合の入試情報は試験当日の朝5時頃に本校ホームページに掲載します。