2024年1月22日更新
2024年度高等部第2回入試結果
入試結果は、以下の通りとなりました。
- 応募者数は256名(男子138名、女子118名)、受験者数は198名(欠席者58名)でした。
- 特待合格者は、第2回入試全体で、A特待3名、B特待6名となります。
- 一般方式は学科試験と調査書にて総合的に合否判定をおこなっています。
1.入試結果一覧
項目 | 医科コース | 東大コース | 難関大コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 22 | 24 | 46 | 47 | 39 | 86 | 69 | 55 | 124 |
受験者数 | 19 | 18 | 37 | 39 | 28 | 67 | 84 | 79 | 163 (スライド含) |
合格者数 | 6 | 7 | 13 | 14 | 8 | 22 | 31 | 18 | 49 (スライド含) |
倍率 | 2.8 | 3.0 | 3.3(スライド含) |
2.入試成績一覧
- 各教科配点は全コース共通で、以下のようになります。
- 3教科入試 合計400点(通常型:国語100点、数学150点、英語150点 英語重視型:国語100点、数学100点、英語200点)
- 5教科入試 合計400点(通常型:国語100点、数学100点、英語100点、理科50点、社会50点 英語重視型:国語50点、数学50点、英語200点、理科50点、社会50点)
- 下記の成績は、国語・数学・英語は100点満点、理科・社会は50点満点に換算しています。
項目 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者平均点 | 80.7 | 67.4 | 85.3 | 31.6 | 30.6 | 305.2 |
合格者平均点 | 84.7 | 79.8 | 92.4 | 40.0 | 36.0 | 342.7 |
教科別最高点 | 90 | 100 | 98 | 42 | 38 | 383 |
合格最低点 313
項目 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者平均点 | 78.7 | 61.8 | 83.9 | 31.7 | 29.7 | 297.9 |
合格者平均点 | 82.4 | 71.4 | 90.9 | 37.2 | 34.2 | 327.0 |
教科別最高点 | 92 | 96 | 100 | 42 | 44 | 359 |
合格最低点 305
項目 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者平均点 | 74.8 | 50.2 | 71.6 | 26.5 | 26.0 | 255.9 |
合格者平均点 | 81.5 | 67.2 | 78.8 | 29.1 | 31.7 | 304.7 |
教科別最高点 | 92 | 96 | 90 | 36 | 40 | 335 |
合格最低点 290