2023年12月19日更新
2024年度中等部適性型入試(12月16日)結果
中等部適性型入試(12月16日)結果についてお知らせします。
入試結果は、以下の通りとなりました。
- 応募者数は431名、受験者数は425名(欠席6名)、合格者数は110名でした。
- 特待合格者は、A特待3名、B特待3名でした。
- 合格基準は各コースとも男女同一であり、いっさい差はありません。
- 適性型入試は適性型A(100点)、適性型B(100点)、英語(50点)、質問シート(5段階)により合否判定を行っています。
1.入試結果
項目 | 東大ジュニア | 医科ジュニア | 難関大ジュニア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 89 | 92 | 181 | 51 | 55 | 106 | 69 | 75 | 144 |
受験者数 | 88 | 90 | 178 | 51 | 54 | 105 | 67 | 75 | 142 |
合格者数 | 12 | 8 | 20 | 11 | 6 | 17 | 31 | 42 | 73 (スライド51) |
倍率 | 8.9 | 6.2 | 6.5 |
2.入試成績
項目 | 東大ジュニア | 医科ジュニア | 難関大ジュニア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適性A | 適性B | 英語 | 合計 | 適性A | 適性B | 英語 | 合計 | 適性A | 適性B | 英語 | 合計 | |
受験者平均 | 45.8 | 62.5 | 47.4 | 155.7 | 42.0 | 59.6 | 46.9 | 148.5 | 40.4 | 52.7 | 46.7 | 139.8 |
合格者平均 | 64.0 | 79.5 | 48.6 | 192.1 | 59.9 | 79.7 | 48.4 | 188.0 | 59.4 | 70.5 | 48.1 | 177.9 |
最高点 (合格最低点) |
77 | 90 | 50 | 204 (183) |
79 | 90 | 50 | 205 (176) |
84 | 85 | 50 | 219 (166) |