2022年12月20日更新

2023年度中等部適性型入試(12月17日)結果
中等部適性型入試(12月17日)結果についてお知らせします。
入試結果は、以下の通りとなりました。
- 応募者数は408名、受験者数は400名(欠席8名)、合格者数は110名(倍率は3.6倍)でした。
- 特待合格者は、A特待3名、B特待2名でした。
- 合格基準は各コースとも男女同一であり、いっさい差はありません。
- 適性型入試は適性A(100点)、適性B(100点)、英語(50点)、質問シート(5段階)により合否判定を行っています。
1.入試結果
項目 | 東大ジュニア | 医科ジュニア | 難関大ジュニア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 86 | 79 | 165 | 41 | 63 | 104 | 58 | 81 | 139 |
受験者数 | 84 | 77 | 161 | 40 | 62 | 102 | 58 | 79 | 137 |
合格者数 | 3 | 14 | 17 | 5 | 5 | 10 | 45 | 38 | 83 (スライド62) |
倍率 | 9.5 | 10.2 | 6.5 |
2.入試成績
項目 | 東大ジュニア | 医科ジュニア | 難関大ジュニア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適性A | 適性B | 英語 | 合計 | 適性A | 適性B | 英語 | 合計 | 適性A | 適性B | 英語 | 合計 | |
受験者平均 | 47.9 | 63.8 | 46.5 | 158.2 | 44.0 | 59.6 | 46.4 | 150.0 | 42.9 | 52.9 | 45.8 | 141.6 |
合格者平均 | 65.6 | 81.4 | 49.1 | 196.1 | 59.7 | 83.7 | 49.6 | 193.0 | 59.9 | 69.8 | 47.8 | 177.5 |
最高点 (合格最低点) |
82 | 97 | 50 | 212 (188) |
68 | 95 | 50 | 206 (185) |
78 | 90 | 50 | 202 (168) |