コロナ禍や入試改革などの荒波の中、初志貫徹の精神を胸に本校生は躍進を遂げました。
東京大学5名合格! |
国公立大学
大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
東京 | 5 | 4 | 1 |
東京工業 | 4 | 2 | 2 |
筑波 | 15 | 10 | 5 |
千葉 | 10 | 9 | 1 |
北海道 | 4 | 3 | 1 |
東北 | 1 | 1 | 0 |
名古屋 | 1 | 1 | 0 |
大阪 | 2 | 2 | 0 |
お茶の水女子 | 2 | 1 | 1 |
その他国公立大 | 83 | 59 | 24 |
合計 | 127 | 92 | 35 |
私立大学
大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
早稲田 | 53 | 43 | 10 |
慶應義塾 | 36 | 30 | 6 |
上智 | 24 | 22 | 2 |
東京理科 | 87 | 75 | 12 |
明治 | 81 | 59 | 22 |
青山学院 | 24 | 17 | 7 |
立教 | 36 | 32 | 4 |
中央 | 57 | 35 | 22 |
法政 | 85 | 52 | 33 |
その他私立大 | 1020 | 687 | 333 |
合計 | 1503 | 1052 | 451 |
医学部
※ 医学科のみの集計であり、医療・看護学科などは含まれません。
国公立大学
大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
筑波 | 7 | 6 | 1 |
山形 | 4 | 4 | 0 |
弘前 | 3 | 3 | 0 |
秋田 | 2 | 2 | 0 |
富山 | 2 | 0 | 2 |
群馬 | 1 | 1 | 0 |
浜松医科 | 1 | 1 | 0 |
名古屋 | 1 | 1 | 0 |
岐阜 | 1 | 1 | 0 |
宮崎 | 1 | 1 | 0 |
大分 | 1 | 0 | 1 |
福島県立医科 | 1 | 0 | 1 |
名古屋市立 | 1 | 0 | 1 |
防衛医科大学校 | 8 | 6 | 2 |
国公立大医学部合計 | 34 | 26 | 8 |
私立大学
大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
獨協医科 | 10 | 6 | 4 |
東北医科薬科 | 9 | 3 | 6 |
東京医科 | 6 | 5 | 1 |
北里 | 5 | 3 | 2 |
杏林 | 5 | 3 | 2 |
東邦 | 5 | 2 | 3 |
昭和 | 4 | 3 | 1 |
東京女子医科 | 4 | 3 | 1 |
聖マリアンナ医 | 4 | 3 | 1 |
帝京 | 4 | 2 | 2 |
埼玉医科 | 4 | 1 | 3 |
国際医療福祉 | 3 | 3 | 0 |
日本 | 3 | 1 | 2 |
岩手医科 | 2 | 1 | 1 |
近畿 | 2 | 0 | 2 |
日本医科 | 1 | 1 | 0 |
東海 | 1 | 0 | 1 |
愛知医科 | 1 | 0 | 1 |
兵庫医科 | 1 | 0 | 1 |
川崎医科 | 1 | 0 | 1 |
久留米 | 1 | 0 | 1 |
産業医科 | 1 | 0 | 1 |
私立大医学部合計 | 77 | 40 | 37 |
大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 | |
国公立大医学部合計 | 34 | 26 | 8 | |
私立大医学部合計 | 77 | 40 | 37 | |
医学部合格総計 | 111 | 66 | 45 |
歯学部
私立大学
大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
日本 | 6 | 3 | 3 |
明海 | 3 | 2 | 1 |
東京歯科 | 3 | 1 | 2 |
日本歯科 | 2 | 1 | 1 |
昭和 | 1 | 1 | 0 |
私立大歯学部合計 | 15 | 8 | 7 |
薬学部
国公立大学
大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
千葉 | 1 | 1 | 0 |
金沢 | 1 | 1 | 0 |
国公立大薬学部合計 | 2 | 2 | 0 |
私立大学
大 学 名 | 合 計 | 現 役 | 浪 人 |
東邦 | 12 | 9 | 3 |
日本 | 10 | 9 | 1 |
昭和 | 8 | 8 | 0 |
慶應義塾 | 6 | 5 | 1 |
東京理科 | 6 | 5 | 1 |
北里 | 5 | 5 | 0 |
帝京 | 5 | 3 | 2 |
東京薬科 | 5 | 3 | 2 |
星薬科 | 4 | 4 | 0 |
昭和薬科 | 4 | 2 | 2 |
日本薬科 | 3 | 3 | 0 |
明治薬科 | 3 | 1 | 2 |
帝京平成 | 2 | 2 | 0 |
武蔵野 | 2 | 2 | 0 |
医療創生 | 1 | 1 | 0 |
国際医療福祉 | 1 | 1 | 0 |
城西国際 | 1 | 1 | 0 |
立命館 | 1 | 1 | 0 |
私立大薬学部合計 | 79 | 65 | 14 |