その他私立大学

大 学 名 合  計 現 役 浪 人
日本 53 28 25
東邦 39 27 12
芝浦工業 25 10 15
東洋 24 10 14
学習院 23 11 12
東京電機 19 10 9
千葉工業 16 13 3
東京農業 13 10 3
駒澤 10 3 7
国際医療福祉 9 5 4
獨協 9 4 5
日本女子 9 6 3
東海 9 0 9
帝京 8 5 3
星薬科 8 5 3
獨協医科 8 4 4
東京女子 7 6 1
昭和 7 5 2
順天堂 6 6 0
成蹊 6 6 0
東京家政 6 5 1
立正 6 4 2
北里 6 3 3
東京女子医科 6 3 3
東京医科 6 2 4
杏林 6 1 5
共立女子 5 4 1
國學院 5 4 1
明治学院 5 4 1
専修 5 3 2
同志社 5 3 2
多摩美術 5 2 3
東京都市 5 2 3
東北医科薬科 5 1 4
武蔵 5 1 4
新潟薬科 4 4 0
文教 4 3 1
学習院女子 4 3 1
成城 4 2 2
近畿 4 2 2
金沢工業 4 0 4
工学院 3 3 0
昭和女子 3 3 0
玉川 3 3 0
帝京平成 3 2 1
国際基督教 3 2 1
津田塾 3 2 1
諏訪東京理科 3 2 1
武蔵野 3 1 2
酪農学園 3 0 3
麻布 3 0 3
聖マリアンナ医 3 0 3
金沢医科 3 0 3
立命館 3 0 3
関西 3 0 3
跡見学園女子 2 2 0
千葉科学 2 2 0
大妻女子 2 2 0
東京経済 2 2 0
明星 2 2 0
明治薬科 2 2 0
健康科学 2 2 0
関西学院 2 2 0
聖徳 2 1 1
国士舘 2 1 1
東京医療保健 2 1 1
東京工科 2 1 1
日本医科 2 1 1
産業能率 2 1 1
埼玉医科 2 0 2
目白 2 0 2
和光 2 0 2
関東学院 2 0 2
北海道医療 1 1 0
いわき明星 1 1 0
つくば国際 1 1 0
日本工業 1 1 0
文京学院 1 1 0
共栄 1 1 0
城西国際 1 1 0
麗澤 1 1 0
東京歯科 1 1 0
東京慈恵会医科 1 1 0
東京造形 1 1 0
東京薬科 1 1 0
神奈川 1 1 0
東京医療学院 1 1 0
佐久 1 1 0
姫路獨協 1 1 0
武庫川女子 1 1 0
兵庫医療 1 1 0
了徳寺 1 0 1
亜細亜 1 0 1
桜美林 1 0 1
実践女子 1 0 1
聖路加国際 1 0 1
大正 1 0 1
高千穂 1 0 1
日本歯科 1 0 1
神奈川歯科 1 0 1
愛知医科 1 0 1
久留米 1 0 1

トップページに戻る